KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
1. MATA KULIAH CORE/INTI PROGRAM STUDI ILMU
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK181201 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | |
| 2 | IK181202 | Teori Komunikasi | 3 | |
| 3 | IK181203 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 3 | |
| 4 | IK181204 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | |
| 5 | IK181206 | Komunikasi Kelompok | 3 | |
| 6 | IK181207 | Komunikasi Organisasi | 3 | |
| 7 | IK181208 | Komunikasi Massa | 3 | |
| 8 | IK181209 | Metode Riset Kualitatif | 3 | |
| 9 | IK181210 | Metode Riset Kuantitatif | 3 | |
| JUMLAH SKS | 27 |
2. MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA PRGRAM STUDI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK181310 | Dasar-dasar Jurnalistik | 3 | |
| 2 | IK181311 | Pengantar Periklanan | 3 | |
| 3 | IK181312 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 | |
| 4 | IK181313 | Dasar-dasar Humas | 3 | |
| 5 | IK181315 | Jurnalistik Media Massa | 3 | |
| 6 | IK181316 | Psikologi Komunikasi | 3 | |
| 7 | IK181318 | Etika Profesi Komunikasi | 3 | |
| 8 | IK181319 | Teknologi Komunikasi | 3 | |
| 9 | IK181320 | Jurnalistik online | 3 | |
| 10 | IK181321 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | |
| 11 | IK181322 | Hukum Media Massa | 3 | |
| 12 | IK181323 | Komunikasi Antar Budaya | 3 | |
| 13 | IK181324 | Sosiologi Komunikasi | 3 | |
| 14 | IK181325 | Public Speaking | 3 | |
| 15 | IK181326 | Manajemen Periklanan | 3 | |
| 16 | IK181327 | Manajemen PR | 3 | |
| 17 | IK181328 | Manajemen Media Massa | 3 | |
| 18 | IK181329 | Komunikasi Politik | 3 | |
| 19 | IK181330 | Media Dan Industri Kreatif | 2 | |
| 20 | IK181331 | Seminar Ilmu Komunikasi | 3 | |
| 21 | IK181530 | Skripsi | 6 | |
| JUMLAH SKS | 65 |
III. KURIKULUM INSTITUSIONAL UNIVERSITAS
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | UV181101 | Agama Islam | 3 | 2 |
| UV181102 | Agama Kristen | 3 | 3 | |
| UV181103 | Agama katolik | 3 | ||
| UV181104 | Agama Hindu | 3 | 1 | |
| UV181105 | AgamaBudha | 3 | 1 | |
| UV181106 | Agama Kong Hucu | 3 | 1 | |
| 2 | UV181107 | Pendidikan Pancasila | 3 | 1 |
| 3 | UV181108 | Kewarganegaraan | 3 | 1 |
| 4 | UV181109 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 |
| 5 | UV181110 | Pendidikan Bela Negara | 3 | 2 |
| 6 | UV181111 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 |
| 7 | UV181112 | Bahasa Inggris II | 2 | |
| 8 | UV181113 | Kepemimpinan | 3 | |
| 9 | UV181114 | Kewirausahaan | 3 | |
| 10 | UV181115 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | |
| JUMLAH SKS | 27 |
IV. KURIKULUM INSTITUSIONAL FAKULTAS
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | FS181201 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | |
| 2 | FS181202 | Metode Penelitian Sosial | 3 | |
| 3 | FS181203 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
| 4 | FS181204 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | |
| 5 | FS181205 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | |
| 6 | FS181206 | Magang | 2 | |
| JUMLAH SKS | 17 |
V. MATA KULIAH KOMPETENSI LAIN (Mata Kuliah Pilihan)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK181431 | Strategi dan Peren. PR | 3 | |
| 2 | IK181432 | Produksi Penyiaran Radio | 3 | |
| 3 | IK181433 | Produksi Penyiaran Televisi | 3 | |
| 4 | IK181434 | Digital Culture & Society | 3 | |
| 5 | IK181435 | Design Komunikasi Visual | 3 | |
| 6 | IK181436 | Fotografi | 3 | |
| 7 | IK181437 | CSR & Community Development | 3 | |
| 8 | IK181438 | Kajian Sinema | 3 | |
| 9 | IK181439 | Perilaku Konsumen | 3 | |
| 10 | IK181440 | Media dan Gender | 3 | |
| 11 | IK181441 | Lobbying & Negotitations | 3 | |
| 12 | IK181442 | Perencanaan Media Kreatif | 3 | |
| 13 | IK181443 | Manajement Event | 3 | |
| 14 | IK181444 | Produksi Media PR | 3 | |
| 15 | IK181445 | Produksi Film | 3 | |
| JUMLAH SKS | 45 |
KETERANGAN:
Mata Kuliah Kompetensi Utama : 92 SKS (63.27%)
Mata Kuliah kompetensi Pendukung (Wajib) : 44 SKS (30.61%)
Mata Kuliah Kompetensi Lainnya (Mata Kuliah Pilihan) : 11 SKS (6.12%)
Dari 45 SKS yang ditawarkan. _______________
TOTAL SKS : 147 SKS (100%)
KETERANGAN:
Sarjana S1 Program studi Ilmu Komunikasi:
SKS Minimum : 147 SKS
SKS Maksimum : 160 SKS
SKS MK Wajib : 136 SKS
SKS MK Pilihan(Wajib) Minimal : 11 SKS
I. MATA KULIAH BIDANG PR
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK181313 | Dasar-dasar Humas | 3 | |
| 2 | IK181327 | Manajemen PR | 3 | |
| 3 | IK181325 | Public Speaking | 3 | |
| 4 | IK181434 | Digital Culture & Society | 3 | |
| 5 | IK181441 | Lobbying and Negoitation | 3 | |
| 6 | IK181437 | CSR & Community Development | 3 | |
| 7 | IK181444 | Produksi Media PR | 3 | |
| 8 | IK181431 | Strategi Dan Perencanaan PR | 3 | |
| JUMLAH SKS | 24 |
II. MATA KULIAH BIDANG BROADCAST DAN FILM
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK181310 | Dasar-dasar Jurnalistik | 3 | |
| 2 | IK181315 | Jurnalistik Media Massa | 3 | |
| 3 | IK181432 | Produksi Penyiaran Radio | 3 | |
| 4 | IK181433 | Produksi Penyiaran Televisi | 3 | |
| 5 | IK181445 | Produksi Film | 3 | |
| 6 | IK181440 | Media Dan Gender | 3 | |
| 7 | IK181320 | Jurnaslitik Online | 3 | |
| 8 | IK181438 | Kajian Sinema | 3 | |
| JUMLAH SKS | 24 |
III. MATA KULIAH IINTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK181311 | Pengantar Periklanan | 3 | |
| 2 | IK181326 | Manajemen Periklanan | 3 | |
| 3 | IK181435 | Desain Komunikasi Visual | 3 | |
| 4 | IK181442 | Perencanaan Media Kreatif | 3 | |
| 5 | IK181321 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | |
| 6 | IK181439 | Perilaku Konsumen | 3 | |
| 7 | IK181443 | Manajemen Event | 3 | |
| 8 | IK181436 | Fotografi | 3 | |
| 24 |
DAFTAR MATA KULIAH PER SEMESTER
PROGRAM ILMU KOMUNIKASI TAHUN AKADEMIK 2018/2019
| SEMESTER I | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | UV181101 | Pendidikan Agama Islam (MK. Praktikum) | 3 | |
| 2 | UV181107 | Pendidikan Pancasila | 3 | |
| 3 | IK 181201 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | |
| 4 | FS181204 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | |
| 5 | UV181111 | Bahasa Inggris I | 2 | |
| 6 | FS181205 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | |
| 7 | IK 181312 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | IK181311 | Pengantar Periklanan | 3 | |
| 2 | UV181108 | Kewarganegaraan | 3 | |
| 3 | UV181112 | Bahasa Inggris II | 2 | Bhs. Inggris I |
| 4 | IK 181313 | Dasar-dasar Humas | 3 | |
| 5 | IK 181310 | Dasar-dasar Jurnalistik | 3 | |
| 6 | FS181201 | Pengantar Statistik Sosial | 3 | |
| 7 | IK 181316 | Psikologi Komunikasi | 3 | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| SEMESTER III | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | IK 181202 | Teori Komunikasi | 3 | Pengantar Ikom |
| 2 | IK 181204 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | |
| 3 | IK 181208 | Komunikasi Massa | 3 | |
| 4 | FS181206 | Magang | 2 | 60 SKS |
| 5 | FS181202 | MPS | 3 | Pengantar Statistik |
| 6 | FS181203 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
| 7 | UV181110 | Bela Negara (MK. Praktikum) | 3 | Kewarganegaraan |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | IK 181322 | Komunikasi Kelompok | 3 | |
| 2 | UV181114 | Kewirausahaan (MK. Praktikum) | 3 | Dasar2 Manajemen |
| 3 | IK 181315 | Jurnalistik Media Massa (MK Praktikum) | 3 | Kom Massa |
| 4 | IK 181209 | Metode Riset Kualitatif | 3 | MPS |
| 5 | IK 181310 | Metode Riset Kuantitatif | 3 | MPS |
| 6 | IK 181326 | Manajemen Periklanan (MK. Praktikum) | 3 | Pengantar Iklan |
| 7 | IK 181331 | Media Dan Industri Kreatif | 2 | |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| SEMESTER V | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | IK 181318 | Etika Profesi Komunikasi (MK. Praktikum) | 3 | Kom Massa dan Dasar Humas |
| 2 | IK 181321 | Komunikasi Pemasaran Terpadu (MK.Praktikum) | 3 | Dasar2 manajemen |
| 3 | IK 181207 | Komunikasi Organisasi | 3 | |
| 4 | UV181115 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 100 SKS |
| 5 | IK 181327 | Manajemen PR (MK. Praktikum) | 3 | Dasar-dasar Humas |
| 6 | IK 181322 | Hukum Media Massa | 3 | Kom Massa |
| JUMLAH SKS | 17 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | UV181113 | Kepemimpinan | 3 | |
| 2 | IK 181324 | Sosiologi Komunikasi | 3 | |
| 3 | IK 181320 | Jurnalistik Online (MK. Praktikum) | 3 | Dasar2 Jurnalistik |
| 4 | IK 181319 | Teknologi Komunikasi | 3 | |
| 5 | IK 181331 | Seminar Ilmu Komunikasi
(MK. Praktikum) |
3 | Met. Riset. Kualitatif
Met. Riset Kuantitatif |
| 6 | UV181109 | Bahasa Indonesia | 3 | |
| JUMLAH SKS | 18 | |||
SEMESTER VII |
||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | |
| 1 | IK 181329 | *Seminar Ilmu Komunikasi(MK. Prakt) | 3 | MPK II |
| 2 | IK 181328 | Manajemen Media Massa | 3 | Kom Massa |
| 3 | IK 181203 | Etika dan Filsafat komunikasi | 3 | Teori komunikasi |
| 4 | IK 181323 | Komunikasi Antar Budaya | 3 | Teori komunikasi |
| 5 | IK 181329 | Komunikasi Politik | 3 | PIP |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
Catatan: *Semikom ditawarkan pada semerter gasal dan genap.
| SEMESTER VIII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | |
| 1 | IK 181325 | Public Speaking (MK. Praktikum) | 3 | Kom Kelompok |
| 2 | IK 181530 | Skripsi | 6 | Seminar Ikom |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
MATA KULIAH PILIHAN
DITAWARKAN SETIAP SEMESTER, MULAI SEMESTER III (YANG DIWAJIBKAN 11 SKS)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
| 1 | IK 181431 | Strategi dan Peren. PR | 3 | |
| 2 | IK 181432 | Produksi Penyiaran Radio | 3 | |
| 3 | IK 181433 | Produksi Penyiaran Televisi | 3 | |
| 4 | IK 181434 | Digital Culture & Society | 3 | |
| 5 | IK 181435 | Design Komunikasi Visual | 3 | |
| 6 | IK 181436 | Fotografi | 3 | |
| 7 | IK 181437 | CSR & Community Development | 3 | |
| 8 | IK 181438 | Kajian Sinema | 3 | |
| 9 | IK 181439 | Perilaku Konsumen | 3 | |
| 10 | IK 181440 | Media dan Gender | 3 | |
| 11 | IK 181441 | Lobbying / Negotitations | 3 | |
| 12 | IK 181442 | Perencanaan Media Kreatif | 3 | |
| 13 | IK 181443 | Manajemen Event | 3 | |
| 14 | IK 181444 | Produksi Media PR | 3 | |
| 15 | IK 181445 | Produksi Film | 3 | |
| JUMLAH SKS | 45 |
